特种钢的物理特性。第2部分
特种钢的物理特性由牌号决定. 查看这个有用的表格,以确定哪个等级可能适合您的业务需求.
年级 | 断口晶粒尺寸 | 冲击强度 | 工作洛氏硬度 | 淬火洛氏硬度 | 退火布氏硬度 | 子Susceptability |
---|---|---|---|---|---|---|
A-10 | 低 | |||||
A-2 | 8.5 | 58-62 | 63-65 | 202-248 | 低 | |
A-6 | 9 | 58-62 | 61-63 | 217-248 | 低 | |
D-2 | 8.5 | 58-62 | 63-65 | 212-255 | 低 | |
D-7 | 8.5 | 58-65 | 65-67 | 217-262 | 媒介 | |
H-13 | 7.5 | 45-53 | 52-55 | 202-235 | 低 | |
M-2 | 9.5 | 64-66** | 63-65 | 202-248 | 低 | |
M-4 | 9.5 | 62-66** | 67-68 | 212-255 | 媒介 | |
M-42 | 9 | 66-68 | 65-68 | 229-269 | 媒介 | |
O-1 | 9 | 58-62 | 64-65 | 179-212 | 低 | |
O-6 | 9 | 58-62 | 63-64 | 179-229 | 媒介 | |
S-1 | 7.5 | 53-58 | 56-58 | 179-229 | 低 | |
S-5 | 9 | 52-60 | 60-62 | 202-229 | 媒介 | |
S-7 | 9 | 52-58 | 60-62 | 180-229 | 媒介 | |
T-1 | 9.5 | 63-65 | 64-65 | 202-248 | 低 | |
T-15 | 9.5 | 66-68 | 65-68 | 241-277 | 媒介 | |
顶点 | 58-62 | 64-65 | 212-248 | 低 | ||
W-1 | 58-65 | 65-67 | 156-202 | 低 |
数据是典型的,不应被解释为任何类别的实际值.